![]() | Свеча зажигания Моторы: 1.6 (KW00, KW0Y) (87л/с, 4цил. 1л. бензин) код:K7M 750 - ; Применяемость: Необходимое количество: 4; Расстояние между электродами: 0,9,Техника подключения: SAE,Размер резьбы: M 14x1,25,Ширина зева гаечного ключа: 16 mm,Момент затяжки [Нм]: 25,Свеча зажигания: 2 электрода массы,Длина резьбы [мм]: 19 | Нет в поставке | |
|
![]() | Свеча зажигания Моторы: 1.6 (KW00, KW0Y) (87л/с, 4цил. 1л. бензин) код:K7M 750 - ,1.6 16V (KW0D) (106л/с, 4цил. 1л. бензин) код:K4M 830, K4M 831 - ,1.6 16V Hi-Flex (106л/с, 4цил. 1л. Бензин/этанол) код:K4M 850, K4M 834 - ; Применяемость: Код двигателя: K7M 750; Упаковка в соответствии с требованиями магазинов по специфик: ,Расстояние между электродами: 0,8 ,Свеча зажигания: 1 электрод массы ,Ширина зева гаечного ключа: 16 mm ,Размер резьбы: M 14x1,25 ,Длина резьбы [мм]: 19 ,Техника подключения: SAE ,Момент затяжки [Нм]: 25 | Цена от: 109р. | |
|
![]() | |
![]() | Свеча зажигания Моторы: 1.6 (KW00, KW0Y) (87л/с, 4цил. 1л. бензин) код:K7M 750 - ; Примечания: Внешняя резьба (мм): M14 x 1,25,Длина резьбы [мм]: 19,Ширина зева гаечного ключа: 16,Расстояние между электродами: 1,Свеча зажигания: с плоским седлом,Свеча зажигания: 3 электрода массы,Вес [кг]: 0,048 | Нет в поставке | |
|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | Свеча зажигания Моторы: 1.6 (KW00, KW0Y) (87л/с, 4цил. 1л. бензин) код:K7M 750 - ,1.6 16V (KW0D) (106л/с, 4цил. 1л. бензин) код:K4M 830, K4M 831 - ,1.6 16V Hi-Flex (106л/с, 4цил. 1л. Бензин/этанол) код:K4M 850, K4M 834 - ; Примечания: Спецификация: TUNING !!!,Вид топлива: бензин,Замена по километрам: 30000,Момент затяжки [Нм]: 25,Ширина зева гаечного ключа: 16,Размер резьбы: M14x1,25,Длина резьбы [мм]: 19,Свеча зажигания: Серебряный электрод | Цена от: 634р. | |
|
![]() | Свеча зажигания Моторы: 1.6 16V (KW0D) (106л/с, 4цил. 1л. бензин) код:K4M 830, K4M 831 - ,1.6 16V Hi-Flex (106л/с, 4цил. 1л. Бензин/этанол) код:K4M 850, K4M 834 - ; Применяемость: установочное расстояние между электродами [мм]: 0,9,Свеча зажигания: Контролировать расстояние между электродами; Расстояние между электродами: 0,8,Момент затяжки [Нм]: 28,Угол затяжки [град.]: 90,Внешняя резьба (мм): 14,шаг резьбы [мм]: 1,25,Длина резьбы [мм]: 19,Ширина зева гаечного ключа: 16,Зазор между электродами: 4,Количество полюсов: 1 | Нет в поставке | |
|
![]() | Свеча зажигания Моторы: 1.6 16V (KW0D) (106л/с, 4цил. 1л. бензин) код:K4M 830, K4M 831 - ,1.6 16V Hi-Flex (106л/с, 4цил. 1л. Бензин/этанол) код:K4M 850, K4M 834 - ; Применяемость: установочное расстояние между электродами [мм]: 0,9,Свеча зажигания: Контролировать расстояние между электродами; Расстояние между электродами: 0,8,Момент затяжки [Нм]: 28,Угол затяжки [град.]: 90,Внешняя резьба (мм): 14,шаг резьбы [мм]: 1,25,Длина резьбы [мм]: 19,Ширина зева гаечного ключа: 16,Зазор между электродами: 3,Количество полюсов: 1 | Нет в поставке | |
|
![]() | Свеча зажигания Моторы: 1.6 16V (KW0D) (106л/с, 4цил. 1л. бензин) код:K4M 830, K4M 831 - ; Примечания: Расстояние между электродами: 0,9 ,Свеча зажигания: 1 электрод массы ,Ширина зева гаечного ключа: 16 mm ,Размер резьбы: M 14x1,25 ,Длина резьбы [мм]: 19 ,Техника подключения: SAE ,Момент затяжки [Нм]: 25 ,Замена по километрам: 60.000 | Нет в поставке | |
|
![]() | Свеча зажигания Моторы: 1.6 16V (KW0D) (106л/с, 4цил. 1л. бензин) код:K4M 830, K4M 831 - ; Применяемость: Необходимое количество: 4; Ширина зева гаечного ключа: 16 mm,Внешняя резьба (мм): 14,0,Длина резьбы [мм]: 19,Свеча зажигания: жёсткое SAE-подключение,Зазор между электродами: 5,2,Свеча зажигания: Никелевый электрод,Свеча зажигания: 3 электрода массы,Свеча зажигания: с помехоподавлением, 1 кОм,Свеча зажигания: с плоским седлом | Цена от: 385р. | |
|
![]() | Катушка зажигания Моторы: 1.6 (KW00, KW0Y) (87л/с, 4цил. 1л. бензин) код:K7M 750 - ; Применяемость: Код двигателя: K7M 750,Необходимое количество: 1; Длина (в мм): 182,Ширина (мм): 165,Высота (в мм): 125,Вес [кг]: 1,Оснащение / оборудование: для автомобилей без дополнительного охлаждения масла,Количество полюсов: 4,Количество входов/выходов: 4,Катушка зажигания: Исполнение соединения М4,Форма штерсельного корпуса: овал | Цена от: 1391р. | |
|
![]() | Катушка зажигания Моторы: 1.6 (KW00, KW0Y) (87л/с, 4цил. 1л. бензин) код:K7M 750 - ,1.6 16V (KW0D) (106л/с, 4цил. 1л. бензин) код:K4M 830, K4M 831 - ,1.6 16V Hi-Flex (106л/с, 4цил. 1л. Бензин/этанол) код:K4M 850, K4M 834 - ,1.6 (95л/с, 4цил. 1л. бензин) код:K4M 830 - ; Применяемость: До года выпуска: 04/2013,Код двигателя: K7M.7.50; Количество контактов: 2 | Цена от: 299р. | |
|
| |
![]() | Катушка зажигания Моторы: 1.6 (KW00, KW0Y) (87л/с, 4цил. 1л. бензин) код:K7M 750 - ,1.6 16V (KW0D) (106л/с, 4цил. 1л. бензин) код:K4M 830, K4M 831 - ,1.6 16V Hi-Flex (106л/с, 4цил. 1л. Бензин/этанол) код:K4M 850, K4M 834 - ; Применяемость: для оригинального номера: 0986221001; Длина (в мм): 190,Ширина (мм): 50,Высота (в мм): 30,Вес [кг]: 0,2,Количество полюсов: 2,Количество входов/выходов: 1 | Цена от: 1178р. | |
|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | Датчик импульсов Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ; Примечания: Длина (в мм): 75,Ширина (мм): 50,Высота (в мм): 75,Вес [кг]: 0,1,Сопротивление [Ом]: 770,Тип датчика: Индуктивный датчик,Количество полюсов: 2,Монтажная глубина [мм]: 47,3,Дополнительный артикул / Доп. информация 2: без кабеля,цвет кожуха: черный,Форма штерсельного корпуса: угловой,Крепежный угол [град.]: 90 | Цена от: 1632р. | |
|
![]() | Датчик импульсов Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.5 dCi (106л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ,1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 636 - ; Применяемость: Код двигателя: K9K 804; Длина (в мм): 75,Ширина (мм): 50,Высота (в мм): 75,Вес [кг]: 0,1,Сопротивление [Ом]: 700,Тип датчика: Индуктивный датчик,Количество полюсов: 2,Монтажная глубина [мм]: 47,Дополнительный артикул / Доп. информация 2: без кабеля,Форма штерсельного корпуса: угловой | Цена от: 4044р. | |
|
![]() | Датчик импульсов Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.5 dCi (106л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ,1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 636 - ; Применяемость: Код двигателя: K9K 804; Количество соединений: 2,Дополнительный артикул / Доп. информация 2: без кабеля,Монтажная глубина [мм]: 47,3,Тип датчика: Индуктивный датчик,Сопротивление [Ом]: 770,Количество соединений: 2,Дополнительный артикул / Доп. информация 2: без кабеля,Монтажная глубина [мм]: 47,3,Тип датчика: Индуктивный датчик,Сопротивление [Ом]: 770 | Цена от: 3133р. | |
|
![]() | Датчик импульсов Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ; Применяемость: Код двигателя: K9K 804; Количество соединений: 2,Вес [кг]: 0,040,Необходимое количество: 1 | Цена от: 2913р. | |
|
![]() | Датчик импульсов Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ,1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 636 - ; Применяемость: Код двигателя: K9K 804; Дополнительный артикул / Доп. информация 2: для коленчатого вала,Количество полюсов: 2 | Цена от: 1168р. | |
|
![]() | |
![]() | Датчик импульсов Моторы: 1.6 (KW00, KW0Y) (87л/с, 4цил. 1л. бензин) код:K7M 750 - ,1.6 16V (KW0D) (106л/с, 4цил. 1л. бензин) код:K4M 830, K4M 831 - ; Применяемость: Начиная с года выпуска: 05/2009,Код двигателя: K7M750; Материал: силикон,Длина кабеля [мм]: 200,Тип сборки: готовый к монтажу,Дополнительный артикул / Доп. информация 2: без пыльника,Исполнение штекера: Шринговое соединение (соединение Shrinking),Исполнение штекера: Круглый штекер,Количество проводов: 2 | Нет в поставке | |
|
![]() | |
![]() | Датчик импульсов Моторы: 1.6 (KW00, KW0Y) (87л/с, 4цил. 1л. бензин) код:K7M 750 - ; Применяемость: Код двигателя: K7M 750; Длина (в мм): 75,Ширина (мм): 50,Высота (в мм): 75,Вес [кг]: 0,11,Сопротивление [Ом]: 250,Тип датчика: Индуктивный датчик,Количество полюсов: 2,Монтажная глубина [мм]: 22,Дополнительный артикул / Доп. информация 2: без кабеля,цвет кожуха: синий,Форма штерсельного корпуса: круглый,Крепежный угол [град.]: 90 | Нет в поставке | |
|
![]() | |
| |
![]() | |
![]() | |
![]() | Датчик импульсов Моторы: 1.6 16V (KW0D) (106л/с, 4цил. 1л. бензин) код:K4M 830, K4M 831 - ,1.6 16V Hi-Flex (106л/с, 4цил. 1л. Бензин/этанол) код:K4M 850, K4M 834 - ; Применяемость: Код двигателя: K4M 830,Код двигателя: K4M 831; Длина (в мм): 79,Ширина (мм): 79,Высота (в мм): 79,Вес [кг]: 0,11,Сопротивление [Ом]: 240,Тип датчика: Индуктивный датчик,Количество полюсов: 2,Монтажная глубина [мм]: 24,Дополнительный артикул / Доп. информация 2: с адаптером,цвет кожуха: синий,Форма штерсельного корпуса: круглый,Крепежный угол [град.]: 90 | Нет в поставке | |
|
![]() | Датчик импульсов Моторы: 1.6 16V (KW0D) (106л/с, 4цил. 1л. бензин) код:K4M 830, K4M 831 - ,1.6 16V Hi-Flex (106л/с, 4цил. 1л. Бензин/этанол) код:K4M 850, K4M 834 - ; Применяемость: тип модели: Plug 3,9,11 oclock,тип модели: Blue Plug; Номер изделия: 550616,Количество соединений: 2,Высота (в мм): 24 | Цена от: 1335р. | |
|
![]() | Датчик импульсов Моторы: 1.6 16V (KW0D) (106л/с, 4цил. 1л. бензин) код:K4M 830, K4M 831 - ,1.6 16V Hi-Flex (106л/с, 4цил. 1л. Бензин/этанол) код:K4M 850, K4M 834 - ,1.6 (95л/с, 4цил. 1л. бензин) код:K4M 830 - ; Применяемость: Код двигателя: K4M830; Количество соединений: 2,Цвет: синий,Вес [кг]: 0,060,Необходимое количество: 1 | Цена от: 779р. | |
|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
| |
![]() | Датчик детонации Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.6 (KW00, KW0Y) (87л/с, 4цил. 1л. бензин) код:K7M 750 - ,1.6 16V (KW0D) (106л/с, 4цил. 1л. бензин) код:K4M 830, K4M 831 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.6 16V Hi-Flex (106л/с, 4цил. 1л. Бензин/этанол) код:K4M 850, K4M 834 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ,1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 636 - ; Применяемость: Код двигателя: K9K 804; Количество соединений: 2,Размер резьбы: M12 x 1,25,Ширина зева гаечного ключа: 24,Тип датчика: Пьезоэлектрический датчик | Цена от: 1424р. | |
|
![]() | Датчик детонации Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.6 (KW00, KW0Y) (87л/с, 4цил. 1л. бензин) код:K7M 750 - ,1.6 16V (KW0D) (106л/с, 4цил. 1л. бензин) код:K4M 830, K4M 831 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.6 16V Hi-Flex (106л/с, 4цил. 1л. Бензин/этанол) код:K4M 850, K4M 834 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ,1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 636 - ; Применяемость: Код двигателя: K9K 804; Количество полюсов: 2 | Цена от: 1142р. | |
|
![]() | Датчик детонации Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.6 (KW00, KW0Y) (87л/с, 4цил. 1л. бензин) код:K7M 750 - ,1.6 16V (KW0D) (106л/с, 4цил. 1л. бензин) код:K4M 830, K4M 831 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.6 16V Hi-Flex (106л/с, 4цил. 1л. Бензин/этанол) код:K4M 850, K4M 834 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ; Применяемость: Код двигателя: K9K 804; Качество: ORIGINAL HERTH+BUSS | Цена от: 1495р. | |
|
![]() | Датчик детонации Моторы: 1.6 (KW00, KW0Y) (87л/с, 4цил. 1л. бензин) код:K7M 750 - ,1.6 16V (KW0D) (106л/с, 4цил. 1л. бензин) код:K4M 830, K4M 831 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.6 16V Hi-Flex (106л/с, 4цил. 1л. Бензин/этанол) код:K4M 850, K4M 834 - ,1.5 dCi (106л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ; Примечания: Длина (в мм): 39,Ширина (мм): 61,Высота (в мм): 39,Вес [кг]: 0,1,Количество полюсов: 2,Дополнительный артикул / Доп. информация 2: без кабеля,цвет кожуха: черный,Форма штерсельного корпуса: угловой | Цена от: 1054р. | |
|
![]() | Датчик положения распределительного вала ГБЦ Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ,1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 636 - ,1.2 TCe 115 (115л/с, 4цил. 1л. бензин) код:H5F 400 - ; Применяемость: Код двигателя: K9K 804,Дополнительный артикул / Доп. информация 2: для коленчатого вала; Дополнительный артикул / Доп. информация 2: для распределительного вала,Количество полюсов: 3 | Цена от: 1709р. | |
|
![]() | Датчик положения распределительного вала ГБЦ Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.5 dCi (106л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ,1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 636 - ,1.5 dCi (65л/с, 4цил. 1л. Дизель) код: - ; Применяемость: Вид коробки передач: ручная коробка передач 5-ступенчатая,Вид коробки передач: ручная коробка передач 6-ступенчатая,До номера двигателя: 091014,До номера двигателя: 100314; Дополнительный артикул / Доп. информация 2: для распределительного вала,Форма штерсельного корпуса: прямоугольный,Количество полюсов: 3 | Цена от: 1162р. | |
|
![]() | Датчик положения распределительного вала ГБЦ Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ,1.2 TCe 115 (115л/с, 4цил. 1л. бензин) код:H5F 400 - ; Применяемость: Код двигателя: K9K 804; Длина (в мм): 75,Ширина (мм): 50,Высота (в мм): 75,Вес [кг]: 0,1,Тип датчика: Датчик Холла,Количество полюсов: 3,Монтажная глубина [мм]: 28,Дополнительный артикул / Доп. информация 2: без кабеля,цвет кожуха: черный,Форма штерсельного корпуса: овал | Цена от: 4461р. | |
|
![]() | Датчик положения распределительного вала ГБЦ Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ; Применяемость: Код двигателя: K9K804; Длина (в мм): 75,Ширина (мм): 50,Высота (в мм): 75,Вес [кг]: 0,1,Тип датчика: Датчик Холла,Количество полюсов: 3,Монтажная глубина [мм]: 28,Дополнительный артикул / Доп. информация 2: без кабеля,Форма штерсельного корпуса: угловой | Нет в поставке | |
|
![]() | Датчик положения распределительного вала ГБЦ Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ,1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 636 - ,1.2 TCe 115 (115л/с, 4цил. 1л. бензин) код:H5F 400 - ; Применяемость: Код двигателя: K9K 804,Количество: 2; | Нет в поставке | |
|
![]() | Датчик положения распределительного вала ГБЦ Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ; Применяемость: Количество: 2; Количество полюсов: 3 | Цена от: 1479р. | |
|
![]() | Свеча накаливания дизельного мотора Моторы: 1.5 dCi (65л/с, 4цил. 1л. Дизель) код: - ,1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.5 dCi (106л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ,1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 636 - ; Примечания: длина: 92мм, резьба: M10x1 | Цена от: 384р. | |
|
![]() | Свеча накаливания дизельного мотора Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.5 dCi (106л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ,1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 636 - ; Применяемость: Начиная с года выпуска: 03/2011,Количество: 4,Спецификация: Instant heating; Длина предупреждающего контакта: Штифтовая свеча накаливания,Длина предупреждающего контакта: Способность к послесвечению,Номинальное напряжение [V]: 4,4,Длина (в мм): 97,Размер резьбы: M 10 x 1,Покатость конуса: 63,Ширина зева гаечного ключа: 10,Момент затяжки от [Нм]: 10,Момент затяжки до [Нм]: 15,Техника подключения: PIN,Монтажная глубина [мм]: 25 | Цена от: 1740р. | |
|
![]() | Свеча накаливания дизельного мотора Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.5 dCi (106л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ,1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 636 - ; Применяемость: Необходимое количество: 4,для оригинального номера: 8200682592; Длина предупреждающего контакта: Способность к послесвечению,Длина предупреждающего контакта: Штифтовая свеча накаливания,Размер резьбы: M 10,шаг резьбы [мм]: 1 | Цена от: 898р. | |
|
![]() | Свеча накаливания дизельного мотора Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.5 dCi (106л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ,1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 636 - ; Применяемость: Необходимое количество: 4,для оригинального номера: 7701069730,для оригинального номера: 8200490950; Напряжение [В]: 11,Размер резьбы: M10 x 1,Номинальная сила ток [A]: 15,Диаметр (мм): 5,Длина предупреждающего контакта: Способность к послесвечению,Длина предупреждающего контакта: Штифтовая свеча накаливания,Общая длина [мм]: 88,Ширина зева гаечного ключа: 10,Техника подключения: O 4 mm,Монтажная глубина [мм]: 25,Покатость конуса: 63 | Цена от: 482р. | |
|
![]() | Свеча накаливания дизельного мотора Моторы: 1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ; Примечания: Длина предупреждающего контакта: Штифтовая свеча накаливания | Цена от: 608р. | |
|
![]() | |
