![]() | Воздушный фильтр Моторы: 1.5 dCi (65л/с, 4цил. 1л. Дизель) код: - ,1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.6 (KW00, KW0Y) (87л/с, 4цил. 1л. бензин) код:K7M 750 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.2 TCe 115 (115л/с, 4цил. 1л. бензин) код:H5F 400 - ,1.5 dCi (106л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ,1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 636 - ; Примечания: Длина: 243мм, ширина: 192мм, высота: 58мм | Цена от: 374р. | |
|
![]() | Воздушный фильтр Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.6 (KW00, KW0Y) (87л/с, 4цил. 1л. бензин) код:K7M 750 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.2 TCe 115 (115л/с, 4цил. 1л. бензин) код:H5F 400 - ,1.5 dCi (106л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ,1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 636 - ; Применяемость: Код двигателя: K9K 804; Длина (в мм): 243,Ширина 1 [мм]: 190,Ширина 2 [мм]: 134,Высота (в мм): 56,Дополнительный артикул / Доп. информация 2: с фильтром грубой очистки | Нет в поставке | |
|
![]() | Воздушный фильтр Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.2 TCe 115 (115л/с, 4цил. 1л. бензин) код:H5F 400 - ,1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 636 - ; Применяемость: Код двигателя: K9K 636,Начиная с года выпуска: 02/2013; Форма: овал ,Высота (в мм): 215 ,Внутренний диаметр: 117 ,Внешний диаметр [mm]: 170 ,Ширина 1 [мм]: 67 ,Ширина 2 [мм]: 120 | Цена от: 608р. | |
|
![]() | Воздушный фильтр Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.6 (KW00, KW0Y) (87л/с, 4цил. 1л. бензин) код:K7M 750 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.2 TCe 115 (115л/с, 4цил. 1л. бензин) код:H5F 400 - ,1.5 dCi (106л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ,1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 636 - ; Примечания: Длина (в мм): 243,Ширина (мм): 192,Высота (в мм): 58 | Нет в поставке | |
|
![]() | Воздушный фильтр Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.6 (KW00, KW0Y) (87л/с, 4цил. 1л. бензин) код:K7M 750 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.2 TCe 115 (115л/с, 4цил. 1л. бензин) код:H5F 400 - ,1.5 dCi (106л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ,1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 636 - ; Примечания: Высота (в мм): 58 | Цена от: 406р. | |
|
![]() | Воздушный фильтр Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.6 (KW00, KW0Y) (87л/с, 4цил. 1л. бензин) код:K7M 750 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.2 TCe 115 (115л/с, 4цил. 1л. бензин) код:H5F 400 - ,1.5 dCi (106л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ,1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 636 - ; Применяемость: Код двигателя: K9K 804; Исполнение фильтра: Фильтр-патрон | Цена от: 576р. | |
|
![]() | Воздушный фильтр Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.6 (KW00, KW0Y) (87л/с, 4цил. 1л. бензин) код:K7M 750 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.5 dCi (106л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ; Примечания: Длина (в мм): 243,Толщина (мм): 56,Ширина 1 [мм]: 190,Вес [кг]: 0,25,Исполнение фильтра: Фильтр-патрон,Необходимое количество: 1 | Цена от: 325р. | |
|
![]() | |
![]() | Воздушный фильтр Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.6 (KW00, KW0Y) (87л/с, 4цил. 1л. бензин) код:K7M 750 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.5 dCi (106л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ,1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 636 - ; Примечания: Форма: угловой ,Длина (в мм): 248 ,Ширина (мм): 168 ,Высота (в мм): 68 | Цена от: 270р. | |
|
![]() | Воздушный фильтр Моторы: 1.6 (KW00, KW0Y) (87л/с, 4цил. 1л. бензин) код:K7M 750 - ,1.6 16V (KW0D) (106л/с, 4цил. 1л. бензин) код:K4M 830, K4M 831 - ,1.6 16V Hi-Flex (106л/с, 4цил. 1л. Бензин/этанол) код:K4M 850, K4M 834 - ; Применяемость: Код двигателя: K7M 750; Форма: угловой ,Высота (в мм): 80 ,Длина (в мм): 176 ,Ширина 1 [мм]: 140 ,Ширина 2 [мм]: 98 | Цена от: 275р. | |
|
![]() | Воздушный фильтр Моторы: 1.6 (KW00, KW0Y) (87л/с, 4цил. 1л. бензин) код:K7M 750 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ; Примечания: Форма: угловой,Длина (в мм): 243,Ширина 1 [мм]: 190,Ширина 2 [мм]: 134,Высота (в мм): 56,Дополнительный артикул / Доп. информация 2: для пыльных условий | Нет в поставке | |
|
![]() | Воздушный фильтр Моторы: 1.6 (KW00, KW0Y) (87л/с, 4цил. 1л. бензин) код:K7M 750 - ,1.6 16V (KW0D) (106л/с, 4цил. 1л. бензин) код:K4M 830, K4M 831 - ,1.6 16V Hi-Flex (106л/с, 4цил. 1л. Бензин/этанол) код:K4M 850, K4M 834 - ; Примечания: Длина (в мм): 175,Ширина (мм): 135,Толщина (мм): 82,86,Вес [кг]: 0,24,Исполнение фильтра: Фильтр-патрон,Необходимое количество: 1 | Цена от: 359р. | |
|
![]() | |
![]() | |
| |
| |
![]() | |
![]() | Воздушный фильтр Моторы: 1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ; Примечания: Форма: угловой ,Длина (в мм): 377 ,Ширина (мм): 82 ,Высота (в мм): 74 | Цена от: 479р. | |
|
![]() | Воздушный фильтр Моторы: 1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ; Примечания: Форма: угловой ,Длина (в мм): 378 ,Ширина (мм): 82 ,Высота (в мм): 57 | Цена от: 318р. | |
|
![]() | |
![]() | Трубка нагнетаемого воздуха Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.5 dCi (106л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ; Примечания: Версия: Filtro aria | Нет в поставке | |
|
![]() | Трубка нагнетаемого воздуха Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ; Применяемость: Сторона установки: справа,Сторона установки: сверху,Сторона установки: сзади; Сторона установки: передний мост,Сторона установки: Выход,Диаметр 1/диаметр 2 (мм): 50/48.5,для оригинального номера: Part/oe 8200534296 | Нет в поставке | |
|
![]() | Дроссельная заслонка Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.5 dCi (106л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ,1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 636 - ; Применяемость: Ключевая литера: ZJ12,Выхлопная система: Euro 5; Выхлопная система: Euro 5,Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с уплотнениями | Нет в поставке | |
|
![]() | |
![]() | Датчик расхода воздуха (расходомер) Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.5 dCi (106л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ; Применяемость: Код двигателя: K9K804,тип модели: KW0C; Количество соединений: 6,Вес [кг]: 0,180,Необходимое количество: 1 | Нет в поставке | |
|
![]() | |
![]() | Датчик расхода воздуха (расходомер) Моторы: 1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ; Примечания: ограничение производителя: Siemens,Длина (в мм): 108,Ширина (мм): 125,Высота (в мм): 108,Вес [кг]: 0,4,Тип корпуса: с корпусом,Количество полюсов: 6,Дополнительный артикул / Доп. информация 2: с интегрированным сенсором температуры воздуха,Форма штерсельного корпуса: прямоугольный | Нет в поставке | |
|
![]() | Датчик расхода воздуха (расходомер) Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ; Применяемость: Новая деталь,тип модели: KW0C,Код двигателя: K9K804; Расходомер воздуха RENAULT: KANGOO, MEGANE, SCENIC | Нет в поставке | |
|
![]() | |
![]() | |
![]() | Датчик давления воздуха (MAP) Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.2 TCe 115 (115л/с, 4цил. 1л. бензин) код:H5F 400 - ,1.5 dCi (106л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ; Применяемость: Код двигателя: K9K 804,Дополнительный артикул / Доп. информация 2: Всасывающий воздуховод; Давление (бар) от: 0,11,Давление (бар) до: 3,06,Количество полюсов: 3 | Цена от: 1635р. | |
|
![]() | Датчик давления воздуха (MAP) Моторы: 1.2 TCe 115 (115л/с, 4цил. 1л. бензин) код:H5F 400 - ; Применяемость: Сторона установки: Впускной коллектор; Длина (в мм): 75,Ширина (мм): 50,Высота (в мм): 75,Вес [кг]: 0,04,Количество отверстий: 1,Количество полюсов: 4,Давление (Па) от: 11000,Давление (Па) до: 307000,Дополнительный артикул / Доп. информация 2: с интегрированным сенсором температуры воздуха | Цена от: 2813р. | |
|
![]() | Датчик давления воздуха (MAP) Моторы: 1.2 TCe 115 (115л/с, 4цил. 1л. бензин) код:H5F 400 - ; Применяемость: Сторона установки: Впускной коллектор; Количество соединений: 4,Давление (Па) от: 11000,Давление (Па) до: 307000,Тип датчика: NTC - Датчик,Номинальное напряжение [V]: 5,Напряжение от [В]: 0,250,до напряжения [В]: 4,750,Сопротивление [Ом]: 2080,Количество соединений: 4,Давление (Па) от: 11000,Давление (Па) до: 307000,Тип датчика: NTC - Датчик,Номинальное напряжение [V]: 5,Сопротивление [Ом]: 2080,Напряжение от [В]: 0,250,до напряжения [В]: 4,750 | Цена от: 1176р. | |
|
![]() | |
![]() | Датчик давления воздуха (MAP) Моторы: 1.6 16V (KW0D) (106л/с, 4цил. 1л. бензин) код:K4M 830, K4M 831 - ,1.6 (KW00, KW0Y) (87л/с, 4цил. 1л. бензин) код:K7M 750 - ; Примечания: Длина (в мм): 39,Ширина (мм): 61,Высота (в мм): 39,Вес [кг]: 0,1,Количество полюсов: 3,Давление (Па) от: 20000,Давление (Па) до: 100000 | Цена от: 2007р. | |
|
![]() | |
| |
![]() | Датчик давления наддува (турбокомпрессора) Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.5 dCi (106л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ,1.2 TCe 115 (115л/с, 4цил. 1л. бензин) код:H5F 400 - ,1.5 dCi (65л/с, 4цил. 1л. Дизель) код: - ; Применяемость: Код двигателя: K9K 804; | Цена от: 3429р. | |
|
![]() | |
![]() | |
![]() | Датчик давления наддува (турбокомпрессора) Моторы: 1.2 TCe 115 (115л/с, 4цил. 1л. бензин) код:H5F 400 - ; Примечания: Количество полюсов: 4,Форма штерсельного корпуса: овал,Давление (Па) от: 11000,Давление (Па) до: 307000,Дополнительный артикул / Доп. информация 2: с интегрированным сенсором температуры воздуха,Количество полюсов: 4,Форма штерсельного корпуса: овал,Давление (Па) от: 11000,Давление (Па) до: 307000,Дополнительный артикул / Доп. информация 2: с интегрированным сенсором температуры воздуха | Нет в поставке | |
|
| |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
| |
| |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | Интеркулер Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.5 dCi (106л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ,1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 636 - ; Примечания: Длина (в мм): 376,Ширина (мм): 142,Глубина [мм]: 64,Версия: produced by BEHR | Нет в поставке | |
|
![]() | Интеркулер Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.5 dCi (106л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ; Применяемость: Вид коробки передач: механическая коробка передач,Оснащение / оборудование: для автомобилей с кондиционером,Оснащение / оборудование: для автомобилей без кондиционера; Длина (в мм): 385,Ширина (мм): 143,Глубина [мм]: 64,Версия: produced by BEHR | Нет в поставке | |
|
![]() | Интеркулер Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.5 dCi (106л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ; Примечания: Толщина (мм): 42,Ширина (мм): 105,Высота (в мм): 530 | Нет в поставке | |
|
![]() | Интеркулер Моторы: 1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.5 dCi (106л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ; Применяемость: Начиная с года выпуска: 06/2008,Вид коробки передач: механическая коробка передач; Вид коробки передач: механическая коробка передач,Размеры радиатора: 385-143-64 | Цена от: 15798р. | |
|
![]() | Интеркулер Моторы: 1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ; Примечания: Длина (в мм): 385,Ширина (мм): 143,Глубина [мм]: 64,Версия: produced by BEHR | Нет в поставке | |
|
![]() | Трубка нагнетаемого воздуха Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.5 dCi (106л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ; Применяемость: Сторона установки: справа,Сторона установки: сверху,Сторона установки: сзади; Версия: Tubo intercooler,Материал: силикон | Нет в поставке | |
|
![]() | |
![]() | Патрубок радиатора Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ; Применяемость: Сторона установки: справа,Сторона установки: сверху,Сторона установки: сзади; Версия: compl.8200534296,Версия: Piccolo | Нет в поставке | |
|