| Вкладыши коленвала коренные, комплект Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.6 16V (KW0D) (106л/с, 4цил. 1л. бензин) код:K4M 830, K4M 831 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.6 16V Hi-Flex (106л/с, 4цил. 1л. Бензин/этанол) код:K4M 850, K4M 834 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ,1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 636 - ; Применяемость: Код двигателя: K9K 804; Завышение размера [мм]: 0,250,номер компонента: 02-4241,Положение / градусы: 1,2,3,4,5 | Нет в поставке | |
|
| Вкладыши коленвала коренные, комплект Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.6 16V (KW0D) (106л/с, 4цил. 1л. бензин) код:K4M 830, K4M 831 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.6 16V Hi-Flex (106л/с, 4цил. 1л. Бензин/этанол) код:K4M 850, K4M 834 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ,1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 636 - ; Применяемость: Код двигателя: K9K 804; Завышение размера [мм]: 0,500,номер компонента: 02-4241,Положение / градусы: 1,2,3,4,5 | Нет в поставке | |
|
| Вкладыши коленвала коренные, комплект Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.6 16V (KW0D) (106л/с, 4цил. 1л. бензин) код:K4M 830, K4M 831 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.6 16V Hi-Flex (106л/с, 4цил. 1л. Бензин/этанол) код:K4M 850, K4M 834 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ,1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 636 - ; Применяемость: Код двигателя: K9K 804; Стандартный размер [стд.]: ,номер компонента: 02-4241,Положение / градусы: 1,2,3,4,5 | Цена от: 2902р. | |
|
![]() | Вкладыши коленвала коренные, комплект Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.6 16V (KW0D) (106л/с, 4цил. 1л. бензин) код:K4M 830, K4M 831 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.6 16V Hi-Flex (106л/с, 4цил. 1л. Бензин/этанол) код:K4M 850, K4M 834 - ,1.5 dCi (106л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ,1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 636 - ; Применяемость: Код двигателя: K9K 804; номер компонента: 021HL20153000,для люфта подшипника от [мм]: 0.037,люфт подшипника до [мм]: 0.064,для корпуса диаметром начиная с [мм]: 51.936,До корпуса диаметром [мм]: 51.942,Ширина (мм): 19,25,Ширина (мм): 19,5,для толщины стенки от [мм]: 1.943,до толщины стенки [мм]: 1.949,для диаметра вала начиная с [мм]: 48.004,до диаметра вала [мм]: 48,01 | Цена от: 2046р. | |
|
![]() | Вкладыши коленвала коренные, комплект Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.6 16V (KW0D) (106л/с, 4цил. 1л. бензин) код:K4M 830, K4M 831 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.6 16V Hi-Flex (106л/с, 4цил. 1л. Бензин/этанол) код:K4M 850, K4M 834 - ,1.5 dCi (106л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ,1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 636 - ; Применяемость: Код двигателя: K9K 804; Завышение размера [мм]: 0,25,номер компонента: 021HL20153025,для люфта подшипника от [мм]: 0.037,люфт подшипника до [мм]: 0.064,для корпуса диаметром начиная с [мм]: 51.936,До корпуса диаметром [мм]: 51.942,Ширина (мм): 19,25,Ширина (мм): 19,5,для толщины стенки от [мм]: 2.068,до толщины стенки [мм]: 2.199,для диаметра вала начиная с [мм]: 48.004,до диаметра вала [мм]: 48,01 | Цена от: 5312р. | |
|
![]() | Вкладыши коленвала коренные, комплект Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.6 (KW00, KW0Y) (87л/с, 4цил. 1л. бензин) код:K7M 750 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.5 dCi (106л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ; Применяемость: Код двигателя: K9K 804; номер компонента: 021HL20239000,номер компонента: 021HL20153000 | Цена от: 1053р. | |
|
![]() | Вкладыши коленвала коренные, комплект Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.6 16V (KW0D) (106л/с, 4цил. 1л. бензин) код:K4M 830, K4M 831 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.6 16V Hi-Flex (106л/с, 4цил. 1л. Бензин/этанол) код:K4M 850, K4M 834 - ,1.5 dCi (106л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ,1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 636 - ; Применяемость: Код двигателя: K9K 804; Завышение размера [мм]: 0,5,номер компонента: 72770620,номер компонента: 72771620,Количество: 10,Количественная единица: комплект | Нет в поставке | |
|
![]() | Вкладыши коленвала коренные, комплект Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.6 16V (KW0D) (106л/с, 4цил. 1л. бензин) код:K4M 830, K4M 831 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.6 16V Hi-Flex (106л/с, 4цил. 1л. Бензин/этанол) код:K4M 850, K4M 834 - ,1.5 dCi (106л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ,1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 636 - ; Применяемость: Код двигателя: K9K 804; Завышение размера [мм]: 0,75,номер компонента: 72770630,номер компонента: 72771630,Количество: 10,Количественная единица: комплект | Нет в поставке | |
|
![]() | Вкладыши коленвала коренные, комплект Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.6 16V (KW0D) (106л/с, 4цил. 1л. бензин) код:K4M 830, K4M 831 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.6 16V Hi-Flex (106л/с, 4цил. 1л. Бензин/этанол) код:K4M 850, K4M 834 - ,1.5 dCi (106л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ,1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 636 - ; Применяемость: Код двигателя: K9K 804; Материал: алюминий,Материал: сталь,Завышение размера [мм]: 1,Дополнительный артикул / Доп. информация 2: Алюминиевый сплав на стальной основе,Количество: 5,Количественная единица: комплект | Нет в поставке | |
|
| |
![]() | Вкладыши коленвала коренные, комплект Моторы: 1.6 (KW00, KW0Y) (87л/с, 4цил. 1л. бензин) код:K7M 750 - ; Применяемость: Код двигателя: K7M 750; Завышение размера [мм]: 0,25,номер компонента: 021HL20153025,номер компонента: 021HL20239025,для люфта подшипника от [мм]: 0.037,люфт подшипника до [мм]: 0.064,для корпуса диаметром начиная с [мм]: 51.936,До корпуса диаметром [мм]: 51.942,Ширина (мм): 19,25,Ширина (мм): 19,5,для толщины стенки от [мм]: 2.068,до толщины стенки [мм]: 2.199,для диаметра вала начиная с [мм]: 48.004,до диаметра вала [мм]: 48,01 | Цена от: 4668р. | |
|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | Полукольца упорные коленчатого вала Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ,1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 636 - ; Применяемость: Код двигателя: K9K 804; номер компонента: 021AL20156000,для корпуса диаметром начиная с [мм]: 73,75,До корпуса диаметром [мм]: 74,для толщины стенки от [мм]: 2,8,до толщины стенки [мм]: 2,85,для диаметра вала начиная с [мм]: 53,5,до диаметра вала [мм]: 53,75 | Цена от: 3040р. | |
|
| Шатунный подшипник Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ,1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 636 - ; Применяемость: Код двигателя: K9K 804; Завышение размера [мм]: 0,250,номер компонента: 71-4243L,номер компонента: 71-4243U | Нет в поставке | |
|
| Шатунный подшипник Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ,1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 636 - ; Применяемость: Код двигателя: K9K 804; Завышение размера [мм]: 0,500,номер компонента: 71-4243L,номер компонента: 71-4243U | Нет в поставке | |
|
![]() | Шатунный подшипник Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.5 dCi (106л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ,1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 636 - ; Применяемость: Код двигателя: K9K 804; номер компонента: 021PL20513000,номер компонента: 021PL20514000,для люфта подшипника от [мм]: 0.009,люфт подшипника до [мм]: 0.065,для корпуса диаметром начиная с [мм]: 47,61,До корпуса диаметром [мм]: 47.628,Ширина (мм): 20,5,Ширина (мм): 20,75,для толщины стенки от [мм]: 1.805,до толщины стенки [мм]: 1.815,для диаметра вала начиная с [мм]: 43,96,до диаметра вала [мм]: 43,98 | Цена от: 2137р. | |
|
![]() | Шатунный подшипник Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.5 dCi (106л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ,1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 636 - ; Применяемость: Код двигателя: K9K 804; Материал: алюминий,Материал: сталь,Дополнительный артикул / Доп. информация 2: Алюминиевый сплав на стальной основе,Количество: 4,Количественная единица: комплект | Нет в поставке | |
|
![]() | Шатунный подшипник Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.5 dCi (106л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ,1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 636 - ; Применяемость: Код двигателя: K9K 804; Материал: алюминий,Материал: сталь,Завышение размера [мм]: 0,25,Дополнительный артикул / Доп. информация 2: Алюминиевый сплав на стальной основе,Количество: 4,Количественная единица: комплект | Нет в поставке | |
|
![]() | Шатунный подшипник Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.5 dCi (106л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ,1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 636 - ; Применяемость: Код двигателя: K9K 804; Материал: алюминий,Материал: сталь,Завышение размера [мм]: 0,5,Дополнительный артикул / Доп. информация 2: Алюминиевый сплав на стальной основе,Количество: 4,Количественная единица: комплект | Нет в поставке | |
|
![]() | Шатунный подшипник Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.5 dCi (106л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ,1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 636 - ; Применяемость: Код двигателя: K9K 804; Материал: алюминий,Материал: сталь,Завышение размера [мм]: 0,75,Дополнительный артикул / Доп. информация 2: Алюминиевый сплав на стальной основе,Количество: 4,Количественная единица: комплект | Нет в поставке | |
|
![]() | Шатунный подшипник Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.5 dCi (106л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ,1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 636 - ; Применяемость: Код двигателя: K9K 804; Материал: алюминий,Материал: сталь,Завышение размера [мм]: 1,Дополнительный артикул / Доп. информация 2: Алюминиевый сплав на стальной основе,Количество: 4,Количественная единица: комплект | Нет в поставке | |
|
![]() | Шатунный подшипник Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.5 dCi (106л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ,1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 636 - ; Применяемость: Код двигателя: K9K 804; 77 837 610_вкладыши шатунные к-кт +0.25 4; Rena | Цена от: 1727р. | |
|
![]() | Шатунный подшипник Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.5 dCi (106л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ,1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 636 - ; Применяемость: Код двигателя: K9K 804; Завышение размера [мм]: 0,5,номер компонента: 021PL20513050,номер компонента: 021PL20514050,для люфта подшипника от [мм]: 0.009,люфт подшипника до [мм]: 0.065,для корпуса диаметром начиная с [мм]: 47,61,До корпуса диаметром [мм]: 47.628,Ширина (мм): 20,5,Ширина (мм): 20,75,для толщины стенки от [мм]: 2,055,до толщины стенки [мм]: 2.315,для диаметра вала начиная с [мм]: 43,96,до диаметра вала [мм]: 43,98 | Цена от: 1966р. | |
|
![]() | Шатунный подшипник Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.5 dCi (106л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ,1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 636 - ; Применяемость: Код двигателя: K9K 804; Завышение размера [мм]: 0,75,номер компонента: 72768634,Количество: 8,Количественная единица: комплект | Нет в поставке | |
|
![]() | Шатунный подшипник Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.5 dCi (106л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ,1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 636 - ; Применяемость: Код двигателя: K9K 804; Материал: алюминий,Материал: сталь,Завышение размера [мм]: 1,Дополнительный артикул / Доп. информация 2: Алюминиевый сплав на стальной основе,Количество: 4,Количественная единица: комплект,для корпуса диаметром начиная с [мм]: 47,628,для корпуса диаметром [мм]: 47,610 | Нет в поставке | |
|
![]() | Шатунный подшипник Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.5 dCi (106л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ,1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 636 - ; Применяемость: Код двигателя: K9K 804; Завышение размера [мм]: 0,25,Количество: 4,Количественная единица: комплект | Нет в поставке | |
|
![]() | Шатунный подшипник Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.5 dCi (106л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ,1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 636 - ; Применяемость: Код двигателя: K9K 804; Завышение размера [мм]: 0,5,Количество: 4,Количественная единица: комплект | Нет в поставке | |
|
![]() | Шатунный подшипник Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.5 dCi (106л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ,1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 636 - ; Применяемость: Код двигателя: K9K 804; Завышение размера [мм]: 0,75,Количество: 4,Количественная единица: комплект | Нет в поставке | |
|
![]() | Шатунный подшипник Моторы: 1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (KW0A) (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 800 - ,1.5 dCi (KW0B) (86л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802 - ,1.5 dCi (KW0C, KW0F) (103л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804, K9K 806 - ,1.5 dCi (106л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 804 - ,1.5 dCi (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 802, K9K 608 - ,1.5 dCi (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 808 - ,1.5 dCi 110 (110л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:K9K 636 - ; Применяемость: Код двигателя: K9K 804; Завышение размера [мм]: 1,Количество: 4,Количественная единица: комплект | Нет в поставке | |
|
| Шатунный подшипник Моторы: 1.6 (KW00, KW0Y) (87л/с, 4цил. 1л. бензин) код:K7M 750 - ,1.6 16V (KW0D) (106л/с, 4цил. 1л. бензин) код:K4M 830, K4M 831 - ,1.6 16V Hi-Flex (106л/с, 4цил. 1л. Бензин/этанол) код:K4M 850, K4M 834 - ; Применяемость: Код двигателя: K7M 750; Завышение размера [мм]: 0,250,номер компонента: 2950RAA | Нет в поставке | |
|
